辰野株式会社 TATSUNO CORPORATION
資材事業部 > 樹脂製品 > FRP製橋梁用角形排水管
| ■ 軽量で高い強度 |
| あらゆる方向に対して実用上の強度がバランスするように、ガラス繊維強化材を配合させてあるため、合理的な強度特性を持っています。 |
| ■ 優れた耐食性 |
| 鉄、ステンレススチール、アルミニウムなどの金属のように「錆びる」ということがなく、さらに酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。 |
| ■ 着色は自由に |
| 使用する原料樹脂の段階から着色できるため、設置場所の環境にマッチした色に仕上げることが出来ます。 |
| ■ 優れた耐熱性、耐寒性 |
| -50~120℃に及ぶ広範囲な温度条件において、優れた耐久性があります。特に氷点下においても低温脆性がなく、温度による寸法変化も鉄に 匹敵するレベルにあり、極めて小さいため、寸法の狂いやひずみは最小限になります。 |
品 種
| 排水管断面 | 直 管 | ベンド管 | 分岐管 |
| 250×150×6t | 定尺6000ミリ | 橋脚に合わせて特殊加工 | 橋脚に合わせて特殊加工 |
| 210×110×5t | 定尺6000ミリ | 同 上 | 同 上 |
角型排水管の材料強度(標準値)
| 項 目 | 標 準 値 な ど | 試験方法 |
| 1.外観及び形状 | 内外面は滑らかで、使用上支障となる傷、割れなどの欠点がないこと | - |
| 2.引張強さ | (長さ方向)250MPa以上 | JIS K 7054 |
| 3.引張弾性率 | (長さ方向) 20GPa以上 | JIS K 7054 |
| 4.曲げ強さ | (長さ方向)250MPa以上 ( 横 方 向 )50MPa以上 |
JIS K 7055 |
| 5.曲げ弾性率 | (長さ方向) 18GPa以上 | JIS K 7055 |
| 6.耐アルカリ性 | 5%炭酸ナトリウム溶液に48時間以上浸し、外観に変化なし | JIS K 5400 |
| 7.耐塩水性 | 3%食塩水に48時間以上浸し、外観に変化なし | JIS K 5400 |
| 8.耐揮発油性 | 石油ベンジン(JIS K 8594)に48時間以上浸し、外観に変化なし | JIS K 5400 |
| 9.耐揮発油性 | トルエン(JIS K 8680)に48時間以上浸し、外観に変化なし | JIS K 5400 |
排水管の材質別比較
| 鋼管 | 塩ビ管 | プラアロイ管 | ||
| 強度特性 | 引張強さ(MPa) | 400~500 | 30~70 | 250~500 |
| 伸び(%) | 25 | 3~10 | 3 | |
| 衝撃強さ(kgfcm/cm2) | 600(シャルピー) | 10~30 | 100 | |
| 耐久性 | 耐食性 | × | ◎ | ◎ |
| 耐候性 | △ | △ | ◎ | |
| 耐 寒 性 | ◎ | △ | ◎ | |
| 保 守 | 保守頻度 | 高頻度 | 取替え | 低頻度 |
| 方 法 | ケレン後塗装 | - | 水洗後塗装 | |
| 部分交換 | 可能 | 可能 | 可能 | |
| 施工容易性 | 重量大△ | 軽量◎ | 軽量◎ | |







